III. Magyar Házisörfőzők Versenye
Thanks to all who participated in the III. Magyar Házisörfőzők Versenye.
There were 95 entries judged and 170 registered participants, judges, and stewards.
Best of Show Winners
Best of Show – Beer
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Tóth Ádám Co-Brewer: Balázs Péter | Breakfast Club | 16B: Oatmeal Stout | |
1st | Tóth Ádám Co-Brewer: Balázs Péter | Breakfast Club | 16B: Oatmeal Stout | |
HM | István Kun | Tesztbír | 4B: Festbier |
Winning Entries
Table 1: 1_Czech lager (6 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Farkas Máté | Prazdroj | 3B: Czech Premium Pale Lager | |
2nd | Tamás Molnár | Jaromír Lagr | 3B: Czech Premium Pale Lager | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
3rd | István Kun | Csrémium Láger | 3B: Czech Premium Pale Lager |
Table 2: 2_Brett (1 entry)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
N/A | : |
Table 3: 3_Double IPA (8 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Márton Nagy | Vibe Check | 22A: Double IPA | |
2nd | Ágoston Fehér Co-Brewer: Áron Szabó-Gavallér Nikolett Fucskó | Cbc | 22A: Double IPA | |
3rd | Norbert Lajos Co-Brewer: András Sánta József Rózsa | Herbert DIPA | 22A: Double IPA |
Table 4: 4_Festbier (8 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | István Kun | Tesztbír | 4B: Festbier | |
2nd | Zoltán Csontos | Winter Trip 2.0 | 4B: Festbier | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
3rd | Incze Dániel János | Fastfest | 4B: Festbier |
Table 5: 5_Schwarzbier (3 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
N/A | : |
Table 6: 6_Fruit beer (24 entries)
Table 7: 7_American Pale Ale (20 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Tamás Varga Co-Brewer: Kristóf Varga | Apakomplexus | 18B: American Pale Ale | |
2nd | Ferenc Zsédely | Ccc (crazy Cool Citra) | 18B: American Pale Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület - Elsősör |
3rd | József Mohr | Mohrfium Apa | 18B: American Pale Ale |
Table 8: 8_Witbier (14 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Péter Palla | Nincs Wita! | 24A: Witbier | |
2nd | Mátyus Tamás | Bière de Salissant | 24A: Witbier | |
3rd | Tóth Ádám Co-Brewer: Balázs Péter | Apple of Eden | 24A: Witbier |
Table 9: 9_Oatmeal stout (11 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Tóth Ádám Co-Brewer: Balázs Péter | Breakfast Club | 16B: Oatmeal Stout | |
2nd | Zalán Portik Cseres | Mr. Morningstar | 16B: Oatmeal Stout | |
3rd | Pék Gábor | Pbh "Pek Black Hole" | 16B: Oatmeal Stout |